Walser Matrizensystem Nachfüllung
Normaler Preis
$28.00
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Sie können uns für Ihre Bestellungen und Fragen kontaktieren. +90543 456 2614
Alle Ihre Bestellungen werden per schneller Luftfracht mit UPS EXPRESS Shipping versendet
Ihre Bestellungen werden innerhalb von 3 Werktagen vorbereitet und versendet.
Customs clearance in your country is not the seller's responsibility.
Walser - Matrizensystem Nachfüllung - Dehnmatrizen
Es ist ein schnelles, wirtschaftliches, benutzerfreundliches und sicheres System. Das An- und Ausziehen ist mit nur einem Handgriff möglich. Es werden weder Schlüssel noch Schrauben benötigt. Es schmiegt sich fest an alle Zähne. Manchmal ist es nicht nötig, einen Keil zu verwenden. Es kann problemlos auf alle Arten von Zähnen aufgetragen werden. Es kann bei Bedarf mehrfach sterilisiert und verwendet werden und behält jedes Mal eine hohe Federkraft bei. Es besteht aus Edelstahl.
Merkmale:
• Es bietet eine optimale Füllung mit jeweils einer Matrix und ist sehr langlebig.
• Es lässt sich in Sekundenschnelle auftragen und von der Stelle, an der es aufgetragen wurde, wieder entfernen.
• Passt sich automatisch der Form (auch konisch) jedes Zahns an. • Es besteht eine enorme Federspannung in zervikaler und tangentialer Richtung.
• Der Patient kann auch mit der Matrize im Mund eine Beißbewegung ausführen.
• Es lässt sich leichter platzieren als Systeme, die sich nicht dehnen.
• Beim Sitzen auf der Kavität ist selten ein Keil erforderlich.
• Ideal für Kinder.
• Verursacht keine Verfärbung von Verbundwerkstoffen oder Silikaten.
• Matrixbänder sind nur 0,05 mm dick.
Merkmale:
• Es bietet eine optimale Füllung mit jeweils einer Matrix und ist sehr langlebig.
• Es lässt sich in Sekundenschnelle auftragen und von der Stelle, an der es aufgetragen wurde, wieder entfernen.
• Passt sich automatisch der Form (auch konisch) jedes Zahns an. • Es besteht eine enorme Federspannung in zervikaler und tangentialer Richtung.
• Der Patient kann auch mit der Matrize im Mund eine Beißbewegung ausführen.
• Es lässt sich leichter platzieren als Systeme, die sich nicht dehnen.
• Beim Sitzen auf der Kavität ist selten ein Keil erforderlich.
• Ideal für Kinder.
• Verursacht keine Verfärbung von Verbundwerkstoffen oder Silikaten.
• Matrixbänder sind nur 0,05 mm dick.
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Nr. 1 | auch für Milchbackenzähne | 5,0 mm | PRÄMOLAR | ||||
|
|||||||
Nr. 2 | 6,5 mm | PRÄMOLAR | |||||
|
|||||||
Nr. 3 | 5,0 mm | Backenzahn | |||||
|
|||||||
Nummer 4 | 6,5 mm | Backenzahn | |||||
|
|||||||
Nr. 13 | extra kurze Streifen auch für Milchbackenzähne |
5,0 mm | 13, 14, 23, 24 31, 32, 41, 42 |
||||
|
|||||||
Nr. 14 | extra kurze Streifen | 6,5 mm | 13, 14, 23, 24 31, 32, 41, 42 |
||||
|
|||||||
Nr. 17 | extra hohe Streifen | 8,0 mm | 4-5 | ||||
|
|||||||
Nr. 18 | extra hohe Streifen | 8,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Nr. 5 | auch für Milchbackenzähne | 5,0 mm | PRÄMOLAR KLEIN | ||||
|
|||||||
Nr. 6 | 6,5 mm | PRÄMOLAR KLEIN | |||||
|
|||||||
Nr. 6c NEU |
eine Streifenseite 3 mm länger | 5/8 mm | PRÄMOLAR | ||||
|
|||||||
Nr. 7 | auch für Milchbackenzähne | 5,0 mm | PRÄMOLAR | ||||
|
|||||||
Nr. 8 | 6,5 mm | PRÄMOLAR | |||||
|
|||||||
Nr. 9 | 5,0 mm | Backenzahn | |||||
|
|||||||
Nr. 10 | 6,5 mm | Backenzahn | |||||
|
|||||||
Nr. 10c NEU |
eine Streifenseite 3 mm länger | 5/8 mm | Backenzahn | ||||
|
|||||||
Nr. 15 | extra kurze Streifen | 5,0 mm | 31, 32, 41, 42 | ||||
|
|||||||
Nr. 16 | extra kurze Streifen | 6,5 mm | 31, 32, 41, 42 | ||||
|
|||||||
Nr. 19 | extra hohe Streifen | 8,0 mm | 4-5 | ||||
|
|||||||
Nr. 20 | extra hohe Streifen | 8,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
Nr. 25 | mittlere Größe (Sonderform für Milchmolaren; auch sehr gut geeignet Nr. 1, 5, 7, 13) |
5,0 mm | Milchmolar | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Nr. 11 | Streifen gegen Ende aufschlitzen | 6,5 mm | 11, 12, 21, 22 | ||||
|
|||||||
Nr. 12 | Streifen gegen Ende aufschlitzen | 8,0 mm | 11, 12, 21, 22 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Nr. 21 | Streifen gegen Ende aufschlitzen | 8,0 mm | 11, 21 | ||||
|
|||||||
Nr. 22 | Streifen gegen Ende aufschlitzen | 8,0 mm | 12, 22 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Nr. 23 | längere Streifen, große Spannweite | 5,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
Nr. 24 | Wird über der Kofferdammklemme befestigt | 6,5 mm | 5-8 | ||||
|
|||||||
1x Nr. 23 und 1x Nr. 24 |